| Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Nivel 6 | Nivel 7 | Nivel 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balance activo en EarnPromedio últ. 5 viernes | 0 € | 5.000 € | 15.000 € | 45.000 € | 125.000 € | 300.000 € | 700.000 € | 1.500.000 € |
| Vol. compraventaÚltimos 30 días | 0 € | 2.000 € | 7.500 € | 25.000 € | 75.000 € | 200.000 € | 500.000 € | 1.000.000 € |
| Retiros de Euros | 2,40 € | 1,80 € | 1,50 € | 1,20 € | 0,60 € | 0,30 € | 0 € | 0 € |
| Retiros de crypto | Fee de Blockchain | −25%FB ×0.75 | −37%FB ×0.63 | −50%FB ×0.50 | −75%FB ×0.25 | −87%FB ×0.13 | −100%Gratis | −100%Gratis |
| Fee mínima trading | 0,99 € | 0,75 € | 0,49 € | 0,25 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Fee variable trading | 0,99% | −25%0,75% | −45%0,55% | −55%0,45% | −62%0,38% | −70%0,30% | −77%0,23% | −85%0,15% |
| Fee proveedor compra con tarjeta / Apple Pay / Google Pay | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% |
Nivel 1
Nivel 2
| Balance EarnProm. 5 viernes | 0 € | 5.000 € |
| Vol. compraventaÚltimos 30d | 0 € | 2.000 € |
| Retiros Euros | 2,40 € | 1,80 € |
| Retiros crypto | Fee Blockchain | −25%FB ×0.75 |
| Fee mín. trading | 0,99 € | 0,75 € |
| Fee var. trading | 0,99% | −25%0,75% |
| Fee proveedor tarjeta / Apple Pay / Google Pay | 1,45% | 1,45% |
Nivel 3
Nivel 4
| Balance EarnProm. 5 viernes | 15.000 € | 45.000 € |
| Vol. compraventaÚltimos 30d | 7.500 € | 25.000 € |
| Retiros Euros | 1,50 € | 1,20 € |
| Retiros crypto | −37%FB ×0.63 | −50%FB ×0.50 |
| Fee mín. trading | 0,49 € | 0,25 € |
| Fee var. trading | −45%0,55% | −55%0,45% |
| Fee proveedor tarjeta / Apple Pay / Google Pay | 1,45% | 1,45% |
Nivel 5
Nivel 6
| Balance EarnProm. 5 viernes | 125.000 € | 300.000 € |
| Vol. compraventaÚltimos 30d | 75.000 € | 200.000 € |
| Retiros Euros | 0,60 € | 0,30 € |
| Retiros crypto | −75%FB ×0.25 | −87%FB ×0.13 |
| Fee mín. trading | 0 € | 0 € |
| Fee var. trading | −62%0,38% | −70%0,30% |
| Fee proveedor tarjeta / Apple Pay / Google Pay | 1,45% | 1,45% |
Nivel 7
Nivel 8
| Balance EarnProm. 5 viernes | 700.000 € | 1.500.000 € |
| Vol. compraventaÚltimos 30d | 500.000 € | 1.000.000 € |
| Retiros Euros | 0 € | 0 € |
| Retiros crypto | −100%Gratis | −100%Gratis |
| Fee mín. trading | 0 € | 0 € |
| Fee var. trading | −77%0,23% | −85%0,15% |
| Fee proveedor tarjeta / Apple Pay / Google Pay | 1,45% | 1,45% |
| Moneda | Cantidad | Condición | Periodicidad | |
|---|---|---|---|---|
| Comisión por inactividad | Todas | 5 € por monedero (o equivalente en el criptoactivo correspondiente) | Se aplica a cuentas inactivas: el cliente no realiza operación en la plataforma durante un periodo continuado superior a 12 meses. | Trimestral |
| Comisión de mantenimiento por cuenta sin documentación actualizada | EUR | 25 € | Se aplica cuando el cliente no aporta o no mantiene actualizada la documentación requerida (p. ej., verificaciones KYC/AML u otra documentación regulatoria solicitada por la entidad) durante un período de 12 meses o más. En este caso, la fee puede tener lugar incluso si el usuario ha realizado operaciones en los últimos doce meses. | Trimestral, mientras persista la falta de documentación actualizada |
| Comisión por imposibilidad de completar la diligencia debida (DD) por falta de colaboración del cliente | Todas | Hasta 1.000 € (o su equivalente en el activo disponible) por cliente | Coste operativo extraordinario. Se aplica a clientes que no colaboran en la aplicación de las medidas de diligencia debida, prevención de blanqueo de capitales o requerimientos regulatorios necesarios para mantener la relación de negocio. | En el momento de la terminación de la relación de negocio y antes del cierre de la cuenta |
Comisión por inactividad
Moneda
Todas
Cantidad
5 € por monedero (o equivalente en el criptoactivo correspondiente)
Condición
Se aplica a cuentas inactivas: el cliente no realiza operación en la plataforma durante un periodo continuado superior a 12 meses.
Periodicidad
Trimestral
Comisión de mantenimiento por cuenta sin documentación actualizada
Moneda
EUR
Cantidad
25 €
Condición
Se aplica cuando el cliente no aporta o no mantiene actualizada la documentación requerida (p. ej., verificaciones KYC/AML u otra documentación regulatoria solicitada por la entidad) durante un período de 12 meses o más. En este caso, la fee puede tener lugar incluso si el usuario ha realizado operaciones en los últimos doce meses.
Periodicidad
Trimestral, mientras persista la falta de documentación actualizada
Comisión por imposibilidad de completar la diligencia debida (DD) por falta de colaboración del cliente
Moneda
Todas
Cantidad
Hasta 1.000 € (o su equivalente en el activo disponible) por cliente
Condición
Coste operativo extraordinario. Se aplica a clientes que no colaboran en la aplicación de las medidas de diligencia debida, prevención de blanqueo de capitales o requerimientos regulatorios necesarios para mantener la relación de negocio.
Periodicidad
En el momento de la terminación de la relación de negocio y antes del cierre de la cuenta
© Criptan Trade S.L 2026
La inversión en criptoactivos no está totalmente regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas debido a su alta volatilidad y existe riesgo de perder la totalidad de los importes invertidos.
CRIPTAN TRADE S.L. cuenta con la licencia de Proveedor de Servicios de Criptoactivos (CASP) otorgada por la CNMV bajo el Reglamento MiCA (UE 2023/1114) para custodia, canje y transferencia de criptoactivos y con la licencia de entidad de pago del Banco de España para servicios con fichas de dinero electrónico (EMT). Ninguna de estas licencias constituye una recomendación de inversión ni elimina los riesgos de invertir en criptoactivos.

